Nazwa szkolenia | Data szkolenia | Miejsce szkolenia | Cena szkolenia |
PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa | 27-28.06.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
Zarządzanie projektami - Monitorowanie i kontrola projektów | 07-08.07.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
Analiza Biznesowa, Analiza Potrzeb, Analiza Wymagań | 11-12.07.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide | 11-12.07.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
Zarządzanie zespołem projektowym | 18-19.08.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
CAPM® Prep - Przygotowanie do certyfikacji | 22-24.08.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
PMP® Prep – przygotowanie do egzaminu PMP® | 22-24.08.2022 | Warszawa | |
Praktyczne wykorzystanie MS Project | 25-26.08.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
Ocena i ratowanie projektów zagrożonych | 29-30.08.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa | 08-09.09.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
Warsztat: Inicjacja i Planowanie projektu | 08-09.09.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide | 12-13.09.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
ZarzÄ…dzanie ryzykiem w projektach | 14-15.09.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Analiza Biznesowa, Analiza Potrzeb, Analiza Wymagań | 19-20.09.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP® | 21-23.09.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
Zarządzanie programem projektów | 21-22.09.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Agile Project Management | 28-29.09.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
PMI-ACP® Preparation - przygotowanie do certyfikacji Agile | 28-30.09.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
ZARZĄDZANIE INICJATYWAMI STRATEGICZNYMI Wprowadzenie zmian, usprawnień w organizacji i jej kulturze | 03-05.10.2022 | Warszawa | 4 900 PLN netto |
Gra symulacyjna: Realizacja projektu | 07.10.2022 | Warszawa | 1 100 PLN netto |
PMP® Prep – przygotowanie do egzaminu PMP® | 12-14.10.2022 | Warszawa | |
CAPM® Prep - Przygotowanie do certyfikacji | 12-14.10.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
Zarządzanie portfelem projektów | 19-20.10.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Portfolio Management Professional Certification (PfMP® Prep) - Przygotowanie do egzaminu PMI® | 19-21.10.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa | 24-25.10.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
Praktyczne wykorzystanie MS Project | 27-28.10.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
Zarządzanie projektami - Monitorowanie i kontrola projektów | 03-04.11.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
Warsztaty: Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów | 14-15.11.2022 | Warszawa | 2 900 PLN netto |
Analiza Biznesowa, Analiza Potrzeb, Analiza Wymagań | 14-15.11.2022 | Warszawa | 2 200 PLN netto |
Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide | 17-18.11.2022 | Warszawa | 1 800 PLN netto |
ZarzÄ…dzanie ryzykiem w projektach | 23-24.11.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Agile Project Management | 28-29.11.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
PMI-ACP® Preparation - przygotowanie do certyfikacji Agile | 28-30.11.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
Zarządzanie zespołem projektowym | 01-02.12.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Zarządzanie programem projektów | 07-08.12.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP® | 07-09.12.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
PMP® Prep – przygotowanie do egzaminu PMP® | 14-16.12.2022 | Warszawa | |
CAPM® Prep - Przygotowanie do certyfikacji | 14-16.12.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
Zarządzanie portfelem projektów | 19-20.12.2022 | Warszawa | 2 300 PLN netto |
Portfolio Management Professional Certification (PfMP® Prep) - Przygotowanie do egzaminu PMI® | 19-21.12.2022 | Warszawa | 3 900 PLN netto |
Chcesz mieć wpływ na ustalenie dogodnego terminu szkolenia otwartego, w którym chciałbyś wziąć udział?
Podaj interesującą Cię tematykę i preferowane terminy (kwartał, miesiąc, tydzień szkolenia) tak abyśmy na tej podstawie mogli przygotować optymalny, dla wszystkich uczestników, grafik szkoleń.